Fokussierte Workshops
Effiziente Tagungen
Fokussierte Workshops und effiziente Tagungen gelingen an der Landessportschule Sachsen-Anhalt in inspirierender Umgebung. Moderne Seminarräume, technische Ausstattung und individuelle Betreuung schaffen optimale Bedingungen für konzentriertes Arbeiten und kreative Ideen.
Gehe zu:
Nutze die Sprungmarken, um schnell zu den gesuchten Inhalten zu springen oder scrolle einfach nach unten.
Seminarräume
Die 8 unterschiedlich kombinierbaren Seminarräume für 8 bis 150 Personen bieten die besten Voraussetzungen für Schulungen, Lehrgänge, Weiter- und Fortbildungen, Firmenveranstaltungen, Fachtagungen, Seminare, Workshops oder Probenbetriebe. Für die Verpflegung können Heiß- und Kaltgetränke sowie Fingerfood oder ein Buffet – gern auch mit entsprechendem Personal – bereitgestellt werden. Die Nutzung der Seminarräume ist bei Übernachtung mit Vollpension inklusive. Die Zeiträume müssen vorher mit der Rezeption abgestimmt werden.
Mögliche Ausstattung
Alle Räume weisen die gleiche Ausstattung auf.
Diese umfasst folgende Features:
- LED-Leinwand/Beamer
- TV/DVD
- Deckenbeschallung*
- Musikanlage*
- WLAN
- mobile Whiteboards
- mobile Pinwände
- Moderationskoffer
- Flipcharts
*jeweils mit Mikrofon
Bestuhlung & Arbeitsinseln
Unsere Seminarräume sind einzeln oder in Kombination buchbar. Durch ein System mobiler Wände können Räume bequem erweitert oder abgetrennt werden. Einen Anspruch auf einen bestimmten Seminarraum gibt es nicht. Die Vergabe ist abhängig von der Kapazität des Hauses.
Diese Übersicht beschreibt die maximale Anzahl der Teilnehmenden exkl. eines Dozenten. Die Übersicht dient lediglich als Einblick in die Möglichkeiten, die vor Ort zur Verfügung stehen. Stellmöglichkeiten können aus verschiedenen Gründen variieren. Alle Angaben ohne Gewähr.
Reihen
Zwischen 13 und 135 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Haupthaus
Osterburg | 13 |
Stendal | 17 |
Dessau (DE) | 45 |
Halle (HAL) | 42 |
Magdeburg (MD) | 41 |
DE - HAL | 89 |
HAL - MD | 97 |
DE - HAL - MD | 135 |
Haus 2
Arendsee (A) | 29 |
Seehausen (SE) | 30 |
Salzwedel (SAW) | 29 |
SE - SAW | 29 |
SE - SAW - A | 76 |
Einzeln
Zwischen 7 und 45 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Haupthaus
Osterburg | – |
Stendal | 7 |
Dessau (DE) | 12 |
Halle (HAL) | 16 |
Magdeburg (MD) | 12 |
DE - HAL | 30 |
HAL - MD | 31 |
DE - HAL - MD | 45 |
Haus 2
Arendsee (A) | 12 |
Seehausen (SE) | 12 |
Salzwedel (SAW) | 11 |
SE - SAW | 25 |
SE - SAW - A | 27 |
Parlament
Zwischen 12 und 96 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Haupthaus
Osterburg | 12 |
Stendal | 14 |
Dessau (DE) | 30 |
Halle (HAL) | 32 |
Magdeburg (MD) | 28 |
DE - HAL | 66 |
HAL - MD | 74 |
DE - HAL - MD | 96 |
Haus 2
Arendsee (A) | 30 |
Seehausen (SE) | 18 |
Salzwedel (SAW) | 18 |
SE - SAW | 42 |
SE - SAW - A | 58 |
Block
Zwischen 8 und 144 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Haupthaus
Osterburg | 8 |
Stendal | – |
Dessau (DE) | 40 |
Halle (HAL) | 48 |
Magdeburg (MD) | 36 |
DE - HAL | 88 |
HAL - MD | 96 |
DE - HAL - MD | 144 |
Haus 2
Arendsee (A) | 40 |
Seehausen (SE) | 44 |
Salzwedel (SAW) | 36 |
SE - SAW | 80 |
SE - SAW - A | – |
Fischgräten
Zwischen 32 und 124 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Haupthaus
Osterburg | – |
Stendal | – |
Dessau (DE) | 32 |
Halle (HAL) | 40 |
Magdeburg (MD) | – |
DE - HAL | 92 |
HAL - MD | 96 |
DE - HAL - MD | 144 |
Haus 2
Arendsee (A) | 44 |
Seehausen (SE) | – |
Salzwedel (SAW) | – |
SE - SAW | – |
SE - SAW - A | – |
Carree
Zwischen 16 und 44 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Osterburg | – |
Stendal | 16 |
Dessau (DE) | 28 |
Halle (HAL) | 28 |
Magdeburg (MD) | 32 |
DE - HAL | 44 |
HAL - MD | 44 |
DE - HAL - MD | – |
Haus 2
Arendsee (A) | 28 |
Seehausen (SE) | 24 |
Salzwedel (SAW) | – |
SE - SAW | 44 |
SE - SAW - A | – |
U-Form
Zwischen 12 und 54 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Osterburg | – |
Stendal | 12 |
Dessau (DE) | 20 |
Halle (HAL) | 22 |
Magdeburg (MD) | 22 |
DE - HAL | 48 |
HAL - MD | 38 |
DE - HAL - MD | 54 |
Haus 2
Arendsee (A) | 18 |
Seehausen (SE) | 20 |
Salzwedel (SAW) | 16 |
SE - SAW | 40 |
SE - SAW - A | 30 |
T-Form
Zwischen 18 und 54 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Osterburg | – |
Stendal | 18 |
Dessau (DE) | 28 |
Halle (HAL) | 38 |
Magdeburg (MD) | 34 |
DE - HAL | 54 |
HAL - MD | 50 |
DE - HAL - MD | – |
Haus 2
Arendsee (A) | 19 |
Seehausen (SE) | 26 |
Salzwedel (SAW) | 26 |
SE - SAW | 50 |
SE - SAW - A | – |
U-Form mit Binnenbestuhlung
Zwischen 26 und 86 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Osterburg | – |
Stendal | – |
Dessau (DE) | 28 |
Halle (HAL) | 38 |
Magdeburg (MD) | 30 |
DE - HAL | 66 |
HAL - MD | 64 |
DE - HAL - MD | 98 |
Haus 2
Arendsee (A) | 26 |
Seehausen (SE) | 34 |
Salzwedel (SAW) | 26 |
SE - SAW | 70 |
SE - SAW - A | 54 |
U-Form mit Innentisch
Zwischen 7 und 45 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Osterburg | – |
Stendal | – |
Dessau (DE) | 26 |
Halle (HAL) | 32 |
Magdeburg (MD) | 30 |
DE - HAL | 52 |
HAL - MD | 62 |
DE - HAL - MD | 86 |
Haus 2
Arendsee (A) | 24 |
Seehausen (SE) | – |
Salzwedel (SAW) | – |
SE - SAW | – |
SE - SAW - A | 50 |
E-Form
Zwischen 36 und 150 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Osterburg | – |
Stendal | – |
Dessau (DE) | 36 |
Halle (HAL) | – |
Magdeburg (MD) | 38 |
DE - HAL | 94 |
HAL - MD | 88 |
DE - HAL - MD | 150 |
Haus 2
Arendsee (A) | 34 |
Seehausen (SE) | – |
Salzwedel (SAW) | – |
SE - SAW | – |
SE - SAW - A | – |
Arbeitsinsel:
2er-Teams
Zwischen 13 und 135 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Osterburg | – |
Stendal | 14 |
Dessau (DE) | 24 |
Halle (HAL) | 32 |
Magdeburg (MD) | 24 |
DE - HAL | 60 |
HAL - MD | 62 |
DE - HAL - MD | 78 |
Haus 2
Arendsee (A) | 24 |
Seehausen (SE) | 24 |
Salzwedel (SAW) | 22 |
SE - SAW | 50 |
SE - SAW - A | 54 |
Arbeitsinsel:
3er-Teams
Zwischen 9 und 57 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Osterburg | – |
Stendal | 9 |
Dessau (DE) | 15 |
Halle (HAL) | 21 |
Magdeburg (MD) | 18 |
DE - HAL | 33 |
HAL - MD | 39 |
DE - HAL - MD | 57 |
Haus 2
Arendsee (A) | 12 |
Seehausen (SE) | 15 |
Salzwedel (SAW) | 15 |
SE - SAW | 24 |
SE - SAW - A | 33 |
Arbeitsinsel:
4er-Teams
Zwischen 12 und 72 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Osterburg | – |
Stendal | 12 |
Dessau (DE) | 20 |
Halle (HAL) | 28 |
Magdeburg (MD) | 24 |
DE - HAL | 44 |
HAL - MD | 52 |
DE - HAL - MD | 72 |
Haus 2
Arendsee (A) | 16 |
Seehausen (SE) | 20 |
Salzwedel (SAW) | 16 |
SE - SAW | 32 |
SE - SAW - A | 40 |
Arbeitsinsel:
5er-Teams
Zwischen 15 und 70 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Osterburg | – |
Stendal | 15 |
Dessau (DE) | 25 |
Halle (HAL) | 25 |
Magdeburg (MD) | 30 |
DE - HAL | 40 |
HAL - MD | 55 |
DE - HAL - MD | 70 |
Haus 2
Arendsee (A) | 20 |
Seehausen (SE) | 20 |
Salzwedel (SAW) | 15 |
SE - SAW | 40 |
SE - SAW - A | 60 |
Arbeitsinsel:
6er-Teams
Zwischen 12 und 78 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Osterburg | – |
Stendal | 12 |
Dessau (DE) | 24 |
Halle (HAL) | 30 |
Magdeburg (MD) | 30 |
DE - HAL | 42 |
HAL - MD | 48 |
DE - HAL - MD | 78 |
Haus 2
Arendsee (A) | 18 |
Seehausen (SE) | 18 |
Salzwedel (SAW) | 18 |
SE - SAW | 42 |
SE - SAW - A | 42 |
Arbeitsinsel:
7er-Teams
Zwischen 14 und 70 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Osterburg | – |
Stendal | 14 |
Dessau (DE) | 21 |
Halle (HAL) | 28 |
Magdeburg (MD) | 21 |
DE - HAL | 42 |
HAL - MD | 56 |
DE - HAL - MD | 70 |
Haus 2
Arendsee (A) | 14 |
Seehausen (SE) | 14 |
Salzwedel (SAW) | 14 |
SE - SAW | 42 |
SE - SAW - A | 35 |
Arbeitsinsel:
8er-Teams
Zwischen 12 und 56 Sitzplätze
Sitzplätze je Raum
Osterburg | – |
Stendal | 12 |
Dessau (DE) | 24 |
Halle (HAL) | 24 |
Magdeburg (MD) | 24 |
DE - HAL | 40 |
HAL - MD | 40 |
DE - HAL - MD | 56 |
Haus 2
Arendsee (A) | 16 |
Seehausen (SE) | 16 |
Salzwedel (SAW) | 16 |
SE - SAW | 32 |
SE - SAW - A | 32 |
Verpflegung
Wir bieten folgende Möglichkeiten für die Verpflegung an: Gemeinsames Essen in unserer Mensa oder Verpflegung in den Tagungsräumen. Für die Verpflegung können Heiß- und Kaltgetränke sowie Fingerfood oder ein Buffet bereitgestellt werden.
In der Mensa
Unsere helle und freundlich gestaltete Mensa bietet Platz für 105 Personen gleichzeitig. Die Küche ist als Vollküche konzipiert. Das ermöglicht die zentrale Zubereitung und Ausgabe der Speisen direkt vor Ort.
Täglich sorgt unser Küchenteam für bis zu 4 Mahlzeiten. Es werden 3 Hauptmahlzeiten und auf Anfrage eine Zwischenmahlzeit am Nachmittag angeboten.
Im Seminarraum
Als Verpflegung im Seminarraum stehen Gebäck, Kuchen, Obst und halbe belegte Brötchen zur Auswahl.
Tagungsgetränke
Das Angebot der Tagungsgetränke umfasst Softgetränke, verschiedene Säfte, Wasser, sowie Tee und Kaffee in Kannen oder als einzelne Tassen.
Preise
Wir bieten passgenaue Preise zu fairen Konditionen und vorteilhafte Angebotspakete für Vereine, Organisationen, Schulen und Tagesgäste.
Ansprechpersonen
Unsere Ansprechpersonen stehen gern jederzeit für Fragen zur Verfügung. Schreib uns eine E-Mail oder ruf zu den Öffnungszeiten unter den angegebenen Telefonnummern an.
Arendseer Straße 4
39606 Hansestadt Osterburg
Rezeptionsleiterin
lssa(at)lsb-sachsen-anhalt.de
Telefon: 03937 2506-0
Fax: 03937 2506-39
Küchenleiterin
Arendseer Straße 4
39606 Hansestadt Osterburg
Betriebsleiterin
Rezeptionsleiterin
lssa(at)lsb-sachsen-anhalt.de
Telefon: 03937 2506-0
Fax: 03937 2506-39
Mitarbeiterin Marketing/Vertrieb
Arendseer Straße 4
39606 Hansestadt Osterburg
Pädagogische Mitarbeiterin
Pädagogischer Mitarbeiter
Fitness&CardioCenter
Fitness&CardioCenter
an der Landessportschule Sachsen-Anhalt
Arendseer Straße 4
39606 Hansestadt Osterburg
Dominik Greue
Fitness- & Gesundheitstrainer
Schwimmbad
Schwimmbad „Am Fuchsbau“
an der Landessportschule Sachsen-Anhalt
Arendseer Straße 4
39606 Hansestadt Osterburg
Sabine Hinrichs
Badebetriebsleiterin
schwimmhalle(at)lsb-sachsen-anhalt.de
Telefon: 03937 292979-0
Seminarräume
Yvonne Klaus
Rezeptionsleiterin
Landessportschule Sachsen-Anhalt
lssa(at)lsb-sachsen-anhalt.de
Telefon: 03937 2506-0
Fax: 03937 2506-39